NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2011 maart
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2011
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.6 8.7 14:30 -0.9 2:00 14.7 0.0 0.2 0.6 5.4 16:00 N
2 3.3 9.4 16:00 -0.7 7:30 15.0 0.0 0.0 0.8 5.8 15:30 N
3 2.2 8.3 16:00 -2.6 7:30 16.1 0.0 0.0 0.5 4.9 16:30 N
4 1.8 8.9 16:00 -2.9 3:30 16.5 0.0 0.0 0.3 3.1 11:00 N
5 0.2 4.3 20:30 -4.2 5:00 17.4 0.0 0.0 0.2 3.1 21:00 N
6 1.7 7.1 14:30 -3.2 22:30 16.6 0.0 0.0 0.4 4.0 11:30 N
7 1.6 8.7 15:30 -4.7 5:00 16.8 0.0 0.0 0.4 7.2 15:00 N
8 2.4 12.9 16:00 -7.1 7:30 15.8 0.0 0.0 0.3 6.3 15:00 S
9 6.9 9.5 12:00 4.1 00:00 11.4 0.0 3.8 0.6 6.3 12:00 SSE
10 6.8 9.8 15:00 3.3 4:00 11.4 0.0 0.0 1.0 7.6 12:30 SSE
11 7.5 12.0 13:30 -0.1 00:00 10.8 0.0 0.0 0.6 5.8 0:30 SSE
12 6.9 16.0 15:00 -1.7 6:00 11.4 0.0 0.6 0.2 4.9 13:30 SSE
13 10.0 13.2 12:30 7.3 2:30 8.3 0.0 0.8 0.2 4.0 4:30 SSE
14 9.9 13.5 16:00 5.2 00:00 8.4 0.0 1.6 0.0 2.2 11:00 SSE
15 10.4 18.7 15:00 2.0 6:30 7.9 0.0 0.0 0.4 5.4 16:00 N
16 8.7 14.0 15:00 5.7 7:00 9.6 0.0 0.0 0.8 5.4 14:30 N
17 5.5 7.1 15:30 4.5 6:30 12.8 0.0 0.0 0.4 3.6 0:30 N
18 6.1 8.1 15:30 4.4 4:30 12.3 0.0 6.2 0.1 2.7 3:30 SSE
19 5.9 11.2 15:00 -1.9 00:00 12.4 0.0 2.8 0.4 4.5 12:00 N
20 2.8 11.2 17:00 -3.7 7:30 15.4 0.0 0.0 0.1 2.2 13:00 NNE
21 4.5 15.3 14:00 -3.9 6:30 13.8 0.0 0.2 0.1 2.7 14:30 N
22 6.2 16.2 15:00 -2.8 7:00 12.2 0.0 0.0 0.2 3.1 16:00 N
23 7.7 17.1 16:30 -1.2 6:30 10.6 0.0 0.0 0.3 3.6 15:00 N
24 7.9 17.3 15:30 -0.8 7:00 10.4 0.0 0.0 0.3 3.6 12:00 N
25 9.1 17.4 15:00 0.2 7:00 9.2 0.0 0.0 0.2 2.7 16:00 N
26 7.3 10.7 12:30 1.3 7:00 11.0 0.0 0.0 0.3 3.6 17:00 N
27 8.0 15.1 16:00 2.2 00:00 9.9 0.0 0.0 0.3 3.1 16:30 NNW
28 5.9 13.3 17:00 -1.3 8:00 12.3 0.0 0.0 0.3 4.5 14:30 NNE
29 6.6 17.7 17:00 -2.6 7:30 11.7 0.0 0.0 0.1 2.7 13:00 NNE
30 8.1 17.1 16:30 -0.8 7:00 10.2 0.0 0.2 0.3 5.4 17:00 SSE
31 12.2 15.2 18:00 9.1 0:30 6.1 0.0 4.4 0.8 9.4 15:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.1 18.7 15 -7.1 8 378.4 0.0 20.8 0.4 9.4 31 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 19
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.20 ON 18-03-11
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








