NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2011 juni
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2011
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.5 20.7 17:00 5.8 6:00 5.1 0.3 0.0 0.4 3.6 13:30 NNW
2 15.2 24.3 16:30 4.4 6:30 4.9 1.8 0.0 0.5 5.4 16:00 N
3 18.5 26.9 16:30 7.9 3:00 3.1 3.3 0.0 0.6 5.4 13:00 NNE
4 22.9 30.7 16:00 14.0 6:30 0.8 5.4 1.2 0.5 4.5 16:00 N
5 20.2 25.9 14:00 16.7 6:30 0.4 2.3 3.8 0.1 2.7 13:30 N
6 19.3 26.9 16:00 15.4 6:30 0.9 2.0 4.4 0.2 3.6 12:30 WNW
7 17.3 22.7 15:00 12.8 6:00 2.1 1.1 14.0 0.2 3.6 4:00 SE
8 14.7 20.3 16:30 11.2 6:00 3.7 0.1 0.0 0.4 4.0 13:00 SE
9 14.5 19.7 13:00 7.3 5:30 4.0 0.2 0.0 0.3 3.6 9:30 SE
10 12.8 19.5 13:30 7.2 4:00 5.5 0.1 16.2 0.2 3.1 13:30 SSE
11 12.3 18.6 16:00 5.3 5:30 6.0 0.0 10.8 0.2 3.1 15:00 SE
12 13.4 20.3 16:00 4.9 5:30 5.2 0.3 0.0 0.1 3.1 13:30 SSE
13 16.6 21.9 18:00 10.8 1:30 2.4 0.7 0.4 0.4 4.9 14:30 SSE
14 17.4 23.4 17:30 12.6 00:00 1.9 1.0 0.0 0.1 2.2 15:30 NE
15 17.6 25.1 17:00 10.3 5:00 2.6 1.9 1.0 0.2 3.6 19:00 SE
16 16.0 21.6 11:30 9.9 00:00 2.8 0.5 5.4 0.3 7.2 18:00 SE
17 14.6 21.4 15:30 8.0 6:30 4.1 0.4 1.2 0.2 4.5 23:30 SSE
18 14.4 19.4 15:30 11.8 23:00 3.9 0.0 8.6 0.8 9.4 15:30 SE
19 13.9 19.2 16:30 10.8 00:00 4.4 0.0 1.2 0.8 6.7 4:30 SE
20 13.2 16.9 18:30 7.5 6:30 5.1 0.0 3.8 0.1 3.1 4:00 NW
21 18.1 22.8 18:30 13.8 0:30 1.4 1.2 1.2 0.4 4.9 12:30 SE
22 16.3 19.9 10:00 13.9 22:00 2.1 0.1 5.4 0.4 6.7 19:30 SE
23 14.9 20.8 16:30 9.9 00:00 3.7 0.3 4.0 0.4 5.8 11:00 SE
24 12.6 17.7 12:00 9.2 23:30 5.7 0.0 7.0 0.2 3.6 4:30 SE
25 12.9 16.6 21:00 9.1 0:30 5.3 0.0 2.2 0.2 3.1 14:30 SE
26 19.6 25.4 15:30 15.6 4:00 0.9 2.3 0.0 0.2 3.1 16:00 SE
27 23.3 33.4 17:00 13.0 6:00 1.3 6.3 0.0 0.1 2.7 11:30 NNE
28 25.0 35.4 16:30 15.7 6:00 0.4 7.1 1.6 0.2 4.9 18:00 SE
29 18.2 21.0 0:30 14.3 00:00 0.7 0.6 1.4 0.2 3.6 12:30 SE
30 14.9 22.6 15:00 8.5 6:30 3.7 0.3 0.0 0.2 3.1 18:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.5 35.4 28 4.4 2 94.3 39.6 94.8 0.3 9.4 18 SE
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.21 ON 10-06-11
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








