NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2011 juli
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2011
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 21.1 16:00 8.8 3:00 4.5 0.1 1.0 0.2 3.6 10:30 SE
2 13.3 19.1 16:30 6.0 5:30 5.0 0.0 0.0 0.2 3.6 11:00 NE
3 14.8 22.5 16:30 6.7 4:00 4.3 0.8 0.0 0.3 4.0 18:00 SSE
4 14.0 21.1 17:30 7.3 5:30 4.7 0.4 0.0 0.2 2.7 15:30 NNW
5 18.6 28.6 17:30 7.6 5:30 3.3 3.6 0.0 0.2 2.2 10:30 NNW
6 17.9 24.8 14:00 11.5 00:00 1.5 1.1 0.8 0.4 4.5 9:30 SE
7 17.7 24.1 18:00 11.2 0:30 2.4 1.8 0.0 0.3 4.0 8:30 SSE
8 17.7 23.7 18:00 11.9 0:30 1.9 1.3 0.0 0.4 4.9 10:30 SE
9 16.3 22.6 11:00 10.8 4:00 2.6 0.6 1.0 0.2 4.5 10:30 SSE
10 17.1 23.9 13:30 9.5 6:00 2.7 1.5 0.0 0.0 2.2 13:30 N
11 18.9 26.2 16:00 11.6 4:00 2.0 2.7 0.0 0.2 3.1 19:00 N
12 19.3 28.6 14:00 10.9 6:30 1.8 2.9 1.0 0.2 5.4 12:30 NNW
13 14.2 17.6 0:30 12.4 23:00 4.1 0.0 2.6 0.4 4.0 14:00 SE
14 13.0 15.8 15:00 11.6 23:00 5.3 0.0 4.4 0.9 7.2 14:00 SE
15 17.1 24.5 16:00 11.8 0:30 2.7 1.5 0.2 0.4 5.4 1:00 SE
16 16.7 24.8 13:30 9.6 5:30 3.0 1.4 6.6 0.4 5.8 13:00 NW
17 16.6 20.6 14:00 13.1 7:00 2.0 0.3 6.4 0.6 6.7 18:00 SE
18 15.6 19.6 17:30 12.7 00:00 2.7 0.1 0.2 0.6 5.8 11:30 SSE
19 15.6 21.7 12:00 8.9 4:30 3.3 0.6 0.8 0.0 2.2 9:00 NW
20 16.4 21.8 17:30 13.3 3:30 2.4 0.6 0.4 0.0 3.1 20:30 SSE
21 16.2 22.1 17:30 11.6 3:30 2.7 0.6 0.0 0.1 3.1 14:30 NNE
22 15.1 18.9 14:30 12.2 5:30 3.3 0.0 0.8 0.1 2.7 16:00 SE
23 12.3 19.0 16:00 8.1 6:30 6.0 0.0 0.8 0.2 4.0 14:30 SE
24 12.8 15.1 19:30 10.2 4:00 5.5 0.0 9.4 0.4 4.9 13:00 SE
25 14.1 22.4 14:30 6.4 6:00 4.6 0.4 3.0 0.1 3.1 9:30 WNW
26 14.7 18.3 18:00 12.7 6:30 3.6 0.0 2.4 0.0 1.8 13:30 SE
27 16.2 20.0 17:00 14.0 5:00 2.3 0.2 3.8 0.0 1.8 16:30 N
28 17.4 24.6 18:00 13.6 6:30 1.9 1.0 5.4 0.0 2.2 19:00 NE
29 16.9 21.4 17:30 14.4 00:00 1.8 0.4 0.2 0.3 3.1 12:00 NE
30 14.3 17.3 14:00 11.8 2:30 4.0 0.0 0.0 0.1 2.7 12:30 SE
31 14.3 17.3 18:00 12.1 6:30 4.0 0.0 0.0 0.0 1.3 11:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
15.8 28.6 12 6.0 2 102.0 23.6 51.1 0.2 7.2 14 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.40 ON 24-07-11
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








