NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2011 september
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2011
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.6 21.6 17:00 6.4 6:30 5.3 0.6 0.0 0.2 2.7 13:30 NNW
2 17.7 27.9 17:00 9.0 4:00 3.4 2.8 0.0 0.1 2.7 14:30 SE
3 20.6 30.2 15:00 12.3 7:00 1.6 3.9 0.0 0.0 1.8 13:00 SSW
4 19.0 22.9 15:00 14.9 00:00 0.5 1.2 13.4 0.1 2.7 13:00 SSE
5 15.2 19.9 16:00 10.7 7:00 3.2 0.1 0.8 0.4 6.3 13:30 ESE
6 15.3 18.7 14:30 11.6 4:00 3.0 0.0 5.8 0.7 7.2 12:30 SSE
7 14.9 17.8 15:30 12.6 7:00 3.4 0.0 7.4 0.8 6.7 3:00 SE
8 13.6 15.5 14:30 12.3 5:00 4.7 0.0 6.8 0.7 6.3 2:30 SE
9 17.4 20.7 17:30 14.3 0:30 1.5 0.6 0.6 0.0 2.7 12:30 SSE
10 20.4 28.4 15:30 12.8 7:30 1.3 3.5 0.0 0.1 3.1 23:30 NW
11 17.3 23.1 1:00 14.2 00:00 1.4 0.4 4.2 0.2 5.8 22:00 SSE
12 17.2 21.4 13:30 12.4 4:30 1.7 0.6 0.2 0.7 6.7 13:00 SSE
13 16.4 19.7 13:30 13.7 6:00 2.0 0.1 0.0 0.6 5.8 2:30 SE
14 13.8 18.9 15:00 10.0 8:00 4.5 0.0 0.0 0.4 4.9 12:30 SE
15 13.7 19.4 17:00 8.3 00:00 4.6 0.1 0.0 0.1 2.7 4:30 SE
16 13.6 19.8 17:00 6.1 7:30 4.9 0.2 0.0 0.2 4.0 11:30 NNW
17 15.5 19.2 14:00 12.4 7:00 2.8 0.0 0.0 0.3 4.9 5:00 SE
18 12.3 16.2 16:00 10.3 8:00 6.0 0.0 5.0 0.3 4.5 14:30 SE
19 12.6 18.6 15:30 8.2 00:00 5.7 0.0 0.8 0.1 3.1 10:30 SE
20 13.2 16.8 13:00 7.8 1:30 5.1 0.0 0.0 0.2 3.1 11:30 SSE
21 15.3 19.1 15:00 12.7 7:00 3.0 0.0 0.0 0.1 3.1 14:00 SSE
22 14.3 18.8 16:30 10.8 7:30 4.0 0.0 0.0 0.3 4.0 3:00 SE
23 12.8 19.3 15:00 7.7 7:30 5.5 0.0 0.0 0.1 3.1 9:30 SSE
24 12.3 22.1 16:00 4.9 7:00 6.7 0.7 0.0 0.0 1.8 15:00 N
25 13.6 23.3 15:30 6.1 8:00 5.7 1.0 0.0 0.0 1.8 13:00 SE
26 15.9 24.6 16:00 9.6 5:30 3.9 1.5 0.0 0.1 2.7 15:00 SE
27 16.4 23.6 15:30 11.6 00:00 3.0 1.1 0.0 0.0 1.8 14:30 WNW
28 15.9 25.7 15:00 8.3 7:30 4.3 1.9 0.2 0.2 3.1 11:00 N
29 16.1 26.6 16:00 8.1 8:30 4.3 2.0 0.0 0.1 3.1 14:30 NNE
30 14.8 26.1 16:00 6.9 8:00 5.0 1.5 0.0 0.0 1.8 13:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.4 30.2 3 4.9 24 112.3 23.9 45.2 0.2 7.2 6 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.41 ON 04-09-11
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








