NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2011 oktober
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2011
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 25.4 15:00 7.6 8:00 4.9 1.5 0.2 0.0 1.8 16:30 NE
2 14.6 24.4 15:00 7.8 8:00 5.0 1.3 0.0 0.0 1.8 15:00 NE
3 14.6 24.7 15:30 6.7 7:30 5.1 1.3 0.0 0.1 3.1 15:00 SE
4 16.1 18.8 17:30 13.3 2:00 2.2 0.0 0.0 0.3 4.0 18:00 SE
5 16.9 19.6 14:30 15.0 1:30 1.5 0.1 0.0 0.6 6.3 17:30 SE
6 13.7 16.7 11:00 8.3 23:00 4.6 0.0 7.0 0.7 5.8 10:00 SE
7 9.6 13.4 15:30 7.2 7:30 8.7 0.0 14.6 0.5 5.8 3:30 SE
8 9.2 12.6 14:30 7.5 8:00 9.2 0.0 8.4 0.2 4.0 16:00 SE
9 9.8 14.3 00:00 4.4 8:30 8.5 0.0 2.0 0.3 4.0 14:30 SE
10 16.6 19.7 15:30 14.3 0:30 1.8 0.1 0.0 0.9 7.2 14:30 SE
11 15.3 16.5 15:00 13.9 8:30 3.0 0.0 0.4 1.0 7.6 10:00 SE
12 14.2 15.2 16:30 11.5 23:00 4.2 0.0 7.0 0.4 5.4 1:00 SE
13 9.9 14.9 15:30 3.8 00:00 8.4 0.0 0.0 0.2 4.0 13:30 NNE
14 6.5 14.9 16:00 0.4 8:30 11.8 0.0 0.0 0.3 4.9 14:30 NNE
15 6.5 14.3 15:30 0.4 8:00 11.8 0.0 0.2 0.4 5.4 11:30 NNE
16 5.1 15.8 15:30 -1.7 8:30 13.3 0.0 0.0 0.0 1.8 15:00 SE
17 9.5 16.1 15:30 2.2 4:30 8.8 0.0 0.0 0.1 3.1 22:00 SSE
18 9.9 13.4 10:30 7.5 20:00 8.4 0.0 4.6 0.6 8.0 10:30 SSE
19 7.7 12.2 15:30 2.3 23:30 10.6 0.0 0.8 0.3 5.4 12:30 SE
20 5.4 10.2 16:30 0.2 00:00 12.9 0.0 0.2 0.0 2.2 14:00 SE
21 2.8 11.0 15:30 -2.1 7:30 15.5 0.0 0.2 0.1 3.1 13:30 WNW
22 2.6 12.1 16:00 -2.6 8:30 15.7 0.0 0.0 0.1 3.6 12:00 NNE
23 5.2 16.4 16:00 -2.2 7:00 13.1 0.0 0.2 0.2 4.0 16:30 WNW
24 6.8 11.4 15:00 0.3 3:00 11.5 0.0 0.0 0.7 7.2 14:00 NNE
25 9.9 11.5 14:30 7.1 00:00 8.4 0.0 2.4 0.4 5.8 6:00 NNE
26 8.9 13.8 16:00 2.6 00:00 9.3 0.0 0.0 0.3 4.9 15:00 SSE
27 7.6 16.9 15:00 0.3 6:30 10.7 0.0 0.0 0.2 4.0 16:00 NW
28 10.4 17.9 14:30 4.4 4:00 7.9 0.0 0.0 0.0 2.7 12:30 SSE
29 12.2 18.6 15:00 8.9 8:00 6.1 0.0 0.0 0.0 2.2 14:30 SE
30 12.3 17.4 14:30 5.7 00:00 6.0 0.0 0.0 0.1 3.1 11:30 SE
31 8.8 17.2 14:00 2.8 8:00 9.4 0.0 0.0 0.0 2.7 15:00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.1 25.4 1 -2.6 22 258.3 4.3 48.2 0.3 8.0 18 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.60 ON 07-10-11
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








