NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2012 februari
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2012
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -6.2 -1.9 15:00 -9.2 7:00 24.5 0.0 0.0 0.7 5.4 12:00 NNE
2 -8.0 -4.4 14:30 -10.4 00:00 26.3 0.0 0.0 0.6 4.9 10:30 NNE
3 -10.1 -4.6 15:00 -15.6 7:30 28.4 0.0 0.0 0.0 1.3 0:30 S
4 -11.4 -5.6 15:30 -15.4 6:00 29.7 0.0 0.0 0.0 1.3 14:30 N
5 -9.7 -3.3 15:00 -15.8 2:00 28.0 0.0 0.0 0.2 2.2 11:30 NNE
6 -7.7 -2.9 15:30 -13.8 00:00 26.0 0.0 0.0 0.2 2.7 16:00 NNE
7 -9.9 -5.6 14:00 -16.1 8:00 28.2 0.0 0.0 0.8 6.3 20:00 NNE
8 -5.3 -1.4 15:00 -10.8 00:00 23.7 0.0 0.0 0.8 6.7 12:00 NNE
9 -8.1 -1.8 15:30 -14.7 7:00 26.3 0.0 0.0 0.0 2.2 14:30 NNE
10 -6.4 -1.4 15:30 -10.8 4:00 24.7 0.0 0.0 0.3 3.6 15:30 NNE
11 -8.8 -2.9 16:00 -12.9 7:30 27.2 0.0 0.0 0.3 4.5 12:30 NNE
12 -6.3 -1.9 15:30 -12.8 7:30 24.6 0.0 0.0 0.0 2.2 21:30 S
13 0.1 2.7 15:00 -2.8 0:30 18.2 0.0 2.0 0.0 3.1 7:00 SSE
14 3.1 5.8 13:30 0.8 0:30 15.2 0.0 4.4 0.4 5.4 15:00 N
15 4.9 6.6 14:00 2.9 00:00 13.4 0.0 2.6 0.9 5.8 9:30 N
16 4.7 7.7 14:00 1.7 1:30 13.7 0.0 1.0 0.0 2.2 12:30 N
17 5.3 7.0 16:00 3.7 0:30 13.0 0.0 2.0 0.3 3.6 10:00 SE
18 7.6 9.1 16:30 5.9 0:30 10.7 0.0 3.6 0.7 6.3 00:00 SSE
19 2.0 7.1 0:30 -1.7 00:00 15.3 0.0 4.0 0.3 6.7 0:30 SSE
20 -3.2 -1.7 0:30 -4.9 6:30 5.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0:30 ESE
21 3.4 3.4 00:00 3.3 00:00 0.6 0.0 0.0 0.0 1.8 00:00 WNW
22 5.7 9.9 16:00 1.9 8:30 12.6 0.0 0.0 0.5 4.9 21:30 SSE
23 7.7 9.6 16:30 5.1 3:30 10.6 0.0 1.4 0.6 5.4 0:30 SSE
24 9.6 10.3 14:30 8.9 10:00 8.8 0.0 1.6 0.4 6.3 16:00 SSE
25 8.2 11.2 13:00 5.9 00:00 10.1 0.0 0.0 0.3 4.5 00:00 N
26 6.1 8.1 14:00 2.9 00:00 12.3 0.0 0.0 0.0 2.2 8:00 SE
27 6.6 11.2 13:30 1.5 2:00 11.7 0.0 0.0 0.4 6.3 15:00 SSE
28 8.9 10.3 13:00 7.4 0:30 9.4 0.0 0.4 0.4 4.0 9:30 SSE
29 9.9 11.9 17:00 8.9 7:30 8.4 0.0 0.0 0.0 1.8 0:30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
-0.3 11.9 29 -16.1 7 507.3 0.0 23.0 0.3 6.7 8 NNE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 13
Min <= 0.0: 15
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.39 ON 14-02-12
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





