NOAA-Stijl Klimaat Rapport


Rapport voor 2020 januari
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020

NAME: Weerstation Schinnen   CITY: Schinnen   STATE: The Netherlands 
ELEV:    75 m  LAT:  50° 56' 32" N  LONG:   5° 53' 16" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.6   2.6    0:30  -3.9   23:30  18.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   3.1   7.5   00:00  -3.5    0:30  15.3   0.0   0.2   0.0   2.7   19:00   WNW
 3   8.0   9.9   13:00   2.1   00:00  10.3   0.0   5.6   0.0   3.1    7:30   WNW
 4   5.2   7.6   14:30   1.9    0:30  13.1   0.0   0.2   0.0   3.1    5:30   SSE
 5   6.3   7.8   13:30   5.5   23:30  12.0   0.0   0.0   0.0   0.4    3:30     N
 6   4.9   7.8   15:00  -0.2   19:30  13.4   0.0   0.0   0.0   1.3    9:30   SSE
 7   6.8   9.6   14:00   4.4    1:00  11.5   0.0   2.6   0.0   2.2   20:00   WNW
 8  10.5  11.9   15:30   6.7    0:30   7.8   0.0   2.2   0.0   1.8    3:30   WNW
 9  11.6  12.7   16:00  10.2   00:00   6.7   0.0   6.2   0.0   4.5    9:30   WNW
10   6.7  10.2    0:30   0.0   00:00  11.6   0.0  10.6   0.0   3.6    2:00   ENE
11   4.3   7.0   14:30   0.2    0:30  14.0   0.0   0.2   0.0   2.7   12:30   WNW
12   6.2   8.3   13:30   3.4    4:30  12.1   0.0   0.2   0.0   3.6    3:30   WNW
13   7.4  10.4   00:00   3.1   10:00  10.9   0.0   0.4   0.0   3.6   23:30   WNW
14  10.8  12.5   23:00   9.5    6:00   7.5   0.0   0.2   0.0   7.2   16:00   WNW
15  10.9  13.6   14:30   4.9   00:00   7.4   0.0   0.8   0.0   5.4   15:30     S
16   4.7  11.6   14:30  -1.1    8:30  13.6   0.0   0.0   0.0   1.3   13:00   NNE
17   7.3  10.4   11:30   4.0   00:00  11.0   0.0   2.6   0.0   1.3   13:30   WNW
18   4.4   7.8   14:30   0.8   23:00  13.9   0.0   0.0   0.0   2.7    9:00    SE
19   1.2   6.7   14:30  -2.6   00:00  17.1   0.0   0.2   0.0   0.9   15:30    NE
20   2.2   4.8   15:30  -2.5    0:30  16.1   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21  -1.0   4.3   15:00  -3.9    9:30  19.3   0.0   0.2   0.0   0.4   15:00     N
22   0.4   3.4   15:30  -3.5    0:30  17.9   0.0   0.2   0.0   0.0     ---   ---
23   2.2   3.1    0:30  -0.2    8:00  16.2   0.0   0.2   0.0   2.2   11:30   NNE
24   1.3   2.2   14:30   0.2   19:00  17.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
25   2.4   4.0   16:00   0.7    5:00  15.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
26   5.4  10.7   15:30   0.6    6:00  12.9   0.0   0.0   0.0   0.9   14:00   ENE
27   8.1   9.5   14:00   7.1    0:30  10.2   0.0   4.0   0.0   3.6    4:30   WNW
28   5.3   7.7    2:30   3.4   00:00  12.9   0.0   6.4   0.0   4.0    3:00     S
29   4.6   7.2   13:30   2.4   20:30  13.7   0.0   0.0   0.0   3.1   10:00    SE
30   8.3  12.5   00:00   4.4    8:00   9.9   0.0   2.4   0.0   4.5   16:30   WNW
31  12.1  13.8   15:00  10.4    8:00   6.2   0.0   0.4   0.0   3.1    0:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.5  13.8    31    -3.9     1   396.3   0.0  46.0   0.0   7.2    14     WNW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 10
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.59 ON 10-01-20
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration