NOAA-Stijl Klimaat Rapport


Rapport voor 2022 januari
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2022

NAME: Weerstation Schinnen   CITY: Schinnen   STATE: The Netherlands 
ELEV:    75 m  LAT:  50° 56' 32" N  LONG:   5° 53' 16" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  15.8   13:30   8.6   21:00   6.0   0.0   0.0   0.0   3.6   22:00     W
 2  11.9  13.9   10:00   9.8   22:00   6.4   0.0  11.2   0.3   5.8   10:00   WSW
 3   9.7  11.0   11:30   7.8   00:00   8.6   0.0  13.6   0.3   4.5    5:30   WSW
 4   6.8   8.2   14:30   2.7   00:00  11.6   0.0  12.6   0.0   4.0   15:30   WSW
 5   3.4   5.4   15:00   0.9    6:00  14.9   0.0   4.0   0.2   4.5    9:30   WSW
 6   2.1   5.2   16:00  -0.9    8:00  16.2   0.0   0.2   0.0   3.6   00:00   WSW
 7   3.6   5.8   13:00   2.2   19:00  14.7   0.0   2.6   0.3   4.9    3:00   WSW
 8   3.0   5.3   23:00  -0.3    3:30  15.3   0.0   5.2   0.3   4.9   16:00   WSW
 9   4.2   6.8   14:30  -0.4   00:00  14.1   0.0   7.4   0.1   4.0    1:00   WSW
10   0.1   3.6   14:00  -2.0    9:30  18.2   0.0   0.2   0.0   0.9   13:30    SW
11  -1.3   3.4   15:30  -4.6    9:00  19.6   0.0   0.2   0.0   0.4    1:30   ENE
12   1.4   3.7   14:30  -2.6    1:30  16.9   0.0   0.2   0.0   0.9   13:00     W
13   1.9   6.7   14:00  -0.9   00:00  16.4   0.0   0.0   0.0   1.3    2:00   WSW
14   2.1   6.2   14:30  -1.8    2:00  16.2   0.0   0.2   0.0   1.3   11:30    NE
15   2.2   3.7    0:30   0.9   00:00  16.1   0.0   0.0   0.0   1.8    3:00    NE
16   3.2   4.4   14:30  -0.2    1:30  15.1   0.0   0.2   0.1   3.1    8:30   WSW
17   5.9   7.2   12:30   4.0    0:30  12.4   0.0   0.2   0.0   2.7   11:00   WSW
18   5.3   8.4   12:30   0.0   23:00  13.0   0.0   0.2   0.0   0.9   12:00    NE
19   2.8   5.6   22:00  -1.9    3:30  15.5   0.0   1.6   0.1   3.1   13:30   WSW
20   2.7   5.3   14:30  -0.6   00:00  15.6   0.0   1.8   0.0   3.1    8:30    NE
21   2.1   5.1   14:00  -2.2    8:00  16.2   0.0   0.8   0.0   1.8   13:00    SE
22   4.8   6.4   14:00   3.6    0:30  13.5   0.0   0.2   0.0   1.3   16:00   WSW
23   5.1   6.8   15:00   4.1    7:30  13.3   0.0   0.0   0.0   0.9   14:30   ESE
24   2.4   6.3   14:30  -1.9   00:00  15.9   0.0   0.0   0.0   1.3   14:30    NE
25   1.9   3.8   16:00  -2.2    1:30  16.3   0.0   0.0   0.0   1.3   14:30    NE
26   2.4   2.9   23:30   1.9    8:30  15.9   0.0   0.0   0.0   2.7   11:00   WSW
27   5.3   7.5   18:00   2.7    0:30  13.0   0.0   1.4   0.3   3.6    4:30   WSW
28   3.8   6.0   12:30  -0.4    9:00  14.5   0.0   0.2   0.0   3.1   20:30   WSW
29   8.3  10.7   15:00   5.5    0:30  10.0   0.0   0.6   0.4   4.9   14:30   WSW
30   4.9   8.6   14:00   1.3    9:00  13.4   0.0   0.0   0.0   2.2   00:00   WSW
31   4.8   5.7    7:00   2.9   00:00  13.5   0.0  10.8   0.3   4.9    9:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     4.2  15.8     1    -4.6    11   438.1   0.0  75.6   0.1   5.8     2     WSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 16
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.59 ON 03-01-22
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration