NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2022 februari
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2022
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 9.5 22:00 0.6 2:30 12.7 0.0 2.2 0.1 4.0 13:30 WSW
2 8.9 10.9 13:30 7.8 8:00 9.3 0.0 0.0 0.0 3.1 0:30 WSW
3 7.6 8.8 0:30 6.5 19:30 10.8 0.0 0.0 0.2 4.5 10:30 WSW
4 6.7 9.2 15:00 3.3 20:30 11.6 0.0 1.8 0.4 5.8 17:00 WSW
5 5.3 7.8 00:00 1.3 8:30 13.0 0.0 0.0 0.4 6.3 23:30 WSW
6 6.6 9.1 14:00 3.6 23:30 11.7 0.0 28.0 0.6 6.7 10:00 WSW
7 4.7 8.3 15:00 2.3 1:30 13.6 0.0 4.8 0.0 4.0 15:30 WSW
8 8.6 11.0 14:30 5.3 2:30 9.8 0.0 0.8 0.3 4.5 12:30 WSW
9 7.6 11.3 13:30 1.5 22:00 10.7 0.0 0.0 0.2 3.6 1:00 WSW
10 4.4 7.5 15:30 -0.4 5:00 13.9 0.0 8.4 0.0 2.2 10:00 WSW
11 2.8 7.8 14:30 -2.7 00:00 15.5 0.0 1.0 0.0 3.1 14:30 WSW
12 -0.1 7.5 15:30 -4.2 7:00 18.4 0.0 0.0 0.0 4.0 13:00 W
13 -2.3 -1.4 1:30 -3.3 0:30 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 1:00 NNE
14 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
15 --- --- --- --- --- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
16 13.2 13.6 21:30 12.7 20:30 0.9 0.0 1.0 0.2 6.3 23:30 W
17 10.1 12.8 0:30 6.3 22:00 8.2 0.0 21.0 0.5 5.4 2:00 W
18 9.2 13.6 14:30 5.8 00:00 9.1 0.0 24.4 0.8 11.2 17:00 W
19 6.5 9.2 14:30 4.2 7:30 11.8 0.0 1.0 0.8 7.2 22:30 W
20 8.6 11.5 20:00 2.3 5:30 9.7 0.0 17.2 0.9 8.9 22:30 W
21 6.1 8.1 16:30 3.4 4:00 12.3 0.0 30.2 0.5 8.0 11:00 W
22 6.9 10.3 19:00 1.7 5:00 11.4 0.0 29.6 0.4 5.4 18:30 W
23 6.7 12.0 16:30 1.1 6:00 11.6 0.0 10.2 0.1 4.0 15:00 W
24 6.9 11.8 13:30 1.8 23:00 11.4 0.0 6.4 0.3 6.3 13:00 W
25 3.8 8.4 16:30 -1.1 00:00 14.5 0.0 1.2 0.2 4.5 10:00 W
26 2.1 8.3 16:30 -2.9 7:30 16.2 0.0 0.0 0.0 2.7 14:00 NE
27 4.1 11.7 14:00 -2.7 8:00 14.2 0.0 0.0 0.2 4.5 17:00 NE
28 2.4 12.4 16:30 -4.8 8:00 15.9 0.0 0.0 0.1 2.2 16:00 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.9 13.6 16 -4.8 28 299.0 0.0 189.2 0.3 11.2 18 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.20 ON 21-02-22
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 5 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





