NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2022 mei
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.6 17.5 15:00 7.5 6:00 6.7 0.0 0.0 0.0 1.8 15:00 ENE
2 12.8 21.0 15:00 3.3 6:30 5.8 0.4 0.0 0.0 2.2 16:00 ENE
3 13.3 20.8 14:00 5.1 6:30 5.3 0.3 0.0 0.1 2.7 11:30 ENE
4 12.4 20.8 15:30 4.4 6:30 6.1 0.2 0.0 0.0 2.2 12:30 ENE
5 13.1 20.1 12:30 6.0 6:00 5.3 0.1 0.0 0.0 1.3 9:30 ENE
6 13.5 22.8 16:00 5.1 6:30 5.7 0.8 0.0 0.0 1.3 15:30 ENE
7 14.9 25.2 15:30 7.7 6:30 4.4 1.0 5.2 0.0 3.1 17:00 ENE
8 14.6 21.3 15:30 8.6 00:00 4.1 0.4 0.0 0.1 2.7 14:00 NE
9 16.2 28.1 15:00 5.1 6:00 4.6 2.6 0.0 0.0 1.8 16:00 ENE
10 18.9 27.9 14:30 9.7 6:30 2.5 3.1 0.0 0.1 3.6 14:00 ENE
11 19.8 28.1 14:30 10.8 6:30 1.7 3.3 0.0 0.1 3.1 15:30 ENE
12 16.4 22.8 15:00 9.8 6:30 2.8 0.9 0.0 0.0 2.7 12:30 ENE
13 14.7 22.4 15:30 8.2 3:00 4.3 0.6 0.0 0.0 3.6 13:00 ENE
14 15.9 26.1 16:00 6.5 6:30 4.3 1.9 0.0 0.0 1.8 12:00 ENE
15 18.3 27.9 15:00 7.3 6:00 3.3 3.3 0.0 0.2 3.6 12:00 NE
16 18.5 28.3 11:30 12.1 5:30 2.1 2.3 0.0 0.1 3.6 11:30 ENE
17 18.8 28.2 14:00 10.2 4:30 2.4 2.9 0.0 0.0 1.3 13:00 ENE
18 21.8 32.4 14:30 12.7 5:00 1.4 5.0 0.0 0.0 1.3 12:00 ENE
19 20.0 32.2 14:00 14.2 5:30 1.1 2.7 0.0 0.0 2.2 14:00 NE
20 17.2 26.9 13:00 11.8 00:00 2.3 1.2 14.8 0.0 2.7 16:30 NE
21 15.4 21.7 15:00 10.8 5:00 3.5 0.6 8.0 0.0 2.2 5:30 ENE
22 17.0 26.2 14:30 8.3 6:00 3.4 2.1 0.8 0.0 1.3 11:30 NE
23 18.7 27.7 13:00 14.2 6:00 1.7 2.1 0.6 0.0 2.2 14:00 ENE
24 13.8 19.8 15:30 10.3 00:00 4.5 0.0 0.0 0.1 3.6 11:00 ENE
25 14.8 21.7 14:30 7.6 6:00 4.0 0.5 7.6 0.1 3.1 00:00 ENE
26 17.6 22.6 14:30 14.2 5:30 1.6 0.9 4.4 0.1 3.6 17:30 ENE
27 15.8 22.5 14:30 8.2 00:00 3.1 0.6 7.6 0.0 2.2 0:30 ENE
28 12.7 20.1 13:30 6.3 3:30 5.7 0.1 7.4 0.0 2.2 12:00 ENE
29 10.5 16.7 15:00 4.6 5:00 7.8 0.0 1.4 0.0 1.8 16:00 ENE
30 11.4 17.8 16:00 5.0 6:00 6.9 0.0 5.4 0.0 1.3 13:00 ENE
31 14.3 23.5 14:30 8.2 2:30 4.6 0.7 4.8 0.0 1.3 11:00 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
15.6 32.4 18 3.3 2 123.0 40.5 68.0 0.0 3.6 10 ENE
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.81 ON 20-05-22
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





