NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2022 augustus
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2022
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.7 26.8 14:30 14.9 00:00 0.2 2.6 1.2 0.0 1.8 17:30 ENE
2 20.9 29.5 15:30 12.7 6:30 1.6 4.2 0.6 0.0 2.7 13:00 ENE
3 23.5 33.6 15:30 15.1 6:30 0.7 5.9 0.0 0.0 1.8 11:30 ENE
4 22.7 28.8 12:00 16.4 6:30 0.2 4.6 1.2 0.0 1.3 12:00 ENE
5 18.4 22.2 16:00 13.3 00:00 0.8 0.9 5.4 0.0 1.8 17:00 ENE
6 15.5 23.3 16:00 8.4 6:30 3.8 1.1 0.6 0.0 1.3 12:30 ENE
7 17.5 26.6 15:30 8.8 7:00 3.2 2.4 0.0 0.0 1.3 13:30 ENE
8 18.7 27.1 15:30 10.2 7:00 2.4 2.8 0.0 0.0 1.8 15:00 ENE
9 20.8 29.7 16:00 12.2 6:30 1.6 4.1 0.0 0.0 1.8 11:00 ENE
10 22.1 32.1 16:00 12.8 7:00 1.3 5.2 0.0 0.0 1.3 14:00 NE
11 22.6 32.8 16:00 12.8 7:00 1.3 5.6 0.0 0.0 1.8 12:30 ENE
12 22.9 32.9 16:30 12.9 6:30 1.4 6.0 0.0 0.0 2.2 11:30 NE
13 22.4 33.1 15:30 12.4 7:00 1.4 5.5 0.0 0.0 2.2 13:00 NE
14 22.6 33.3 15:30 12.8 6:30 1.4 5.7 0.0 0.0 1.3 14:00 ENE
15 21.5 24.7 15:00 17.2 00:00 0.0 3.3 0.0 0.0 1.8 11:00 ENE
16 22.0 30.9 15:00 15.4 7:00 0.5 4.2 3.0 0.0 1.8 11:00 ENE
17 18.9 22.9 16:30 16.4 00:00 0.4 1.0 1.6 0.0 0.9 10:30 E
18 19.5 26.4 16:30 15.1 3:00 0.8 2.0 0.0 0.0 0.9 16:00 ENE
19 19.7 26.9 15:30 14.3 6:30 1.1 2.5 15.8 0.0 1.3 11:00 ENE
20 18.9 25.3 16:00 14.3 00:00 0.8 1.4 28.2 0.0 1.8 11:00 ENE
21 17.4 25.1 14:30 11.3 7:00 2.4 1.6 0.0 0.0 1.3 12:30 ENE
22 19.3 27.9 15:30 12.7 7:30 1.6 2.6 2.4 0.0 0.9 14:30 ENE
23 20.9 30.1 16:00 14.1 4:30 1.2 3.8 18.8 0.0 1.3 13:30 ENE
24 22.7 33.2 17:00 15.2 7:00 0.7 5.2 11.4 0.0 1.3 12:30 NE
25 22.8 33.7 16:00 15.0 7:00 0.7 5.2 2.8 0.0 0.9 13:30 ENE
26 19.8 22.2 0:30 17.6 00:00 0.1 1.5 6.4 0.0 0.9 13:30 ENE
27 17.3 20.1 16:00 13.8 7:00 1.2 0.3 0.0 0.0 0.9 15:00 NE
28 18.7 24.9 17:00 14.1 00:00 1.2 1.5 8.6 0.0 1.8 11:00 ENE
29 16.4 23.6 16:00 10.6 6:00 3.0 1.2 18.6 0.0 0.9 11:30 ENE
30 20.0 27.6 16:30 12.8 5:30 1.6 3.3 17.2 0.0 1.8 12:30 NE
31 18.6 25.0 16:00 15.0 5:30 1.4 1.6 9.2 0.0 1.8 15:30 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
20.2 33.7 25 8.4 6 40.3 98.8 153.0 0.0 2.7 2 ENE
Max >= 32.0: 8
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.19 ON 20-08-22
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





