NOAA-Stijl Klimaat Rapport


Rapport voor 2024 januari
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024

NAME: Weerstation Schinnen   CITY: Schinnen   STATE: The Netherlands 
ELEV:    75 m  LAT:  50° 56' 32" N  LONG:   5° 53' 16" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.7   9.2    2:00   6.4    8:30  10.7   0.0   0.0   0.4   6.3    8:00     W
 2  10.2  11.6   10:30   7.3    3:00   8.1   0.0   0.0   0.6   6.7   23:30     W
 3  10.1  11.6   14:00   7.9   23:30   8.2   0.0   0.0   0.7   6.3    1:30     W
 4   8.0   9.4   14:30   6.8   20:30  10.3   0.0   0.0   0.1   2.2   12:00     W
 5   7.5   8.9    7:00   6.2   21:30  10.8   0.0   0.0   0.4   4.5    7:00     W
 6   4.4   7.1    2:00   2.1   00:00  13.8   0.0   0.0   0.0   1.3    4:30   ENE
 7   0.6   2.1    0:30  -2.1   00:00  17.7   0.0   0.2   0.1   3.1   17:00   ENE
 8  -2.1  -0.9   13:00  -4.1   00:00  20.4   0.0   0.0   0.3   4.0   16:30    NE
 9  -3.9  73.3    2:30 -67.8    2:30  20.8   0.0   0.0   0.3   3.1   15:30    NE
10  -5.3  -0.4   15:30  -8.6    6:00  23.6   0.0   0.0   0.0   2.2   14:30    NE
11  -4.2   0.2   15:00  -8.8    9:00  22.5   0.0   0.0   0.0   1.3   16:00   NNW
12   0.4   1.8   14:30  -0.6    0:30  17.9   0.0   0.0   0.0   0.9   14:30    NW
13   1.4   2.7   11:30   0.5    1:00  16.8   0.0   0.0   0.0   2.2   14:30     W
14   0.6   1.1    0:30  -0.1   20:30  17.7   0.0   0.0   0.1   2.7   10:30     W
15   0.9   2.2   13:00   0.2   20:30  17.4   0.0   0.0   0.0   1.8    9:30   WSW
16  -1.4   1.1   15:00  -5.2   00:00  19.7   0.0   0.0   0.0   1.8   13:00     W
17  -3.2  -1.0   12:00  -6.2    4:00  21.4   0.0   0.0   0.0   0.9   13:30    NE
18  -2.9  -0.7   13:30  -6.1    9:30  21.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
19  -1.6   1.1   15:00  -4.8   22:00  19.9   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
20  -3.9   0.7   14:30  -7.7    9:00  22.2   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
21   3.1   8.2   00:00  -4.6    0:30  15.2   0.0   0.0   0.3   4.9   21:30     W
22   9.9  12.4   11:00   8.2    0:30   8.4   0.0   0.0   0.8   7.6    7:30     W
23   8.0  12.1   00:00   4.6    9:00  10.3   0.0   0.0   0.4   5.4   20:00     W
24  11.3  13.9    3:30   8.1   22:00   7.0   0.0   0.0   0.5   7.2    2:00     W
25   7.4  10.4   14:30   1.9    8:30  10.9   0.0   0.0   0.0   2.2   15:30     W
26   8.1  11.5   11:30   0.4   00:00  10.3   0.0   0.0   0.2   4.9   10:00     W
27   1.7   7.9   14:30  -1.7   00:00  16.6   0.0   0.0   0.0   1.8   11:00     W
28   1.2  10.9   15:00  -3.8    8:00  17.2   0.0   0.0   0.0   1.3   13:30    NE
29   4.2  13.5   14:30  -1.3    7:00  14.1   0.0   0.0   0.0   2.7   13:30     W
30   8.7  12.2   12:30   2.7    1:30   9.6   0.0   0.0   0.0   2.2    8:30     W
31   6.4   8.2   00:00   3.3   19:00  11.8   0.0   0.0   0.0   3.1   15:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.0  73.3     9   -67.8     9   472.7   0.0   0.2   0.2   7.6    22       W

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0: 16
Min <= -18.0:  1
Max Rain: 0.20 ON 07-01-24
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration