NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2024 juli
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 21.1 16:10 14.3 6:32 1.4 0.5 2.2 0.4 4.0 10:26 W
2 15.7 18.4 19:08 13.3 1:17 2.6 0.0 5.6 0.4 4.5 15:12 W
3 14.2 18.2 17:44 10.3 4:31 4.1 0.0 2.8 0.4 4.5 15:28 W
4 17.8 22.7 18:23 14.2 23:59 1.6 1.0 0.4 0.8 5.4 8:39 W
5 16.9 22.7 19:14 13.7 1:59 1.9 0.5 0.2 0.6 6.3 9:17 W
6 19.0 23.7 11:26 14.9 23:51 0.8 1.5 0.0 1.1 8.9 17:02 W
7 16.8 21.6 17:15 11.5 5:52 2.3 0.7 0.2 0.8 5.8 11:05 W
8 18.4 24.8 14:23 11.3 4:30 2.0 2.1 0.2 0.2 3.1 12:14 W
9 24.2 34.7 16:50 14.1 6:12 0.7 6.6 4.0 0.4 6.3 20:10 WNW
10 21.7 27.2 17:14 17.3 23:58 0.1 3.5 2.4 0.5 7.2 12:30 W
11 20.9 27.1 18:24 15.6 6:20 0.4 3.1 0.2 0.5 6.3 11:37 W
12 16.3 19.3 0:01 14.0 23:28 2.0 0.0 25.0 0.5 6.3 12:23 N
13 16.1 21.7 18:42 12.5 6:17 2.6 0.4 0.0 0.7 5.8 10:07 W
14 17.8 24.5 17:31 10.7 5:14 2.5 2.0 0.0 0.4 4.9 13:47 W
15 20.8 29.4 17:02 11.5 6:07 1.8 4.3 4.2 0.2 4.0 22:27 W
16 19.3 22.8 14:00 16.7 15:08 0.2 1.2 5.2 1.0 7.2 12:17 W
17 20.6 27.0 19:00 16.1 6:11 0.5 2.7 0.0 0.5 4.5 9:20 W
18 22.4 30.1 17:02 13.8 5:41 1.1 5.2 0.0 0.3 2.7 10:33 N
19 23.9 31.2 16:04 16.4 6:20 0.2 5.8 0.0 0.3 4.0 15:25 SE
20 24.1 34.0 15:30 16.1 6:07 0.3 6.1 7.8 0.2 7.6 19:10 W
21 22.7 26.5 14:59 19.4 2:31 0.0 4.4 0.0 0.4 4.5 9:17 W
22 21.4 26.3 18:28 17.5 23:59 0.1 3.2 0.0 0.5 5.4 14:48 W
23 20.0 24.5 16:57 17.2 0:29 0.1 1.8 6.2 0.8 7.2 15:31 W
24 19.6 24.8 15:50 15.4 00:00 0.5 1.8 0.0 0.4 4.0 12:07 N
25 20.4 27.4 15:33 13.5 3:14 1.4 3.5 0.0 0.2 3.6 13:00 W
26 21.5 25.7 15:54 18.5 5:51 0.0 3.2 2.0 0.5 4.5 13:37 W
27 18.8 21.1 18:05 15.7 5:20 0.5 1.0 0.6 0.1 2.7 15:18 N
28 19.2 25.4 18:23 13.3 5:01 1.5 2.4 0.0 0.2 3.1 11:34 N
29 21.3 29.9 16:06 11.5 6:07 1.8 4.8 0.0 0.5 4.5 11:56 ESE
30 24.3 33.3 17:26 14.9 6:21 0.7 6.7 0.0 0.2 3.1 16:32 N
31 21.2 25.7 18:56 18.1 2:28 0.0 2.9 7.0 0.2 2.7 18:59 N
-------------------------------------------------------------------------------------
19.8 34.7 9 10.3 3 35.4 82.9 76.2 0.5 8.9 6 W
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.99 ON 12-07-24
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration





