NOAA-Stijl Klimaat Rapport


Rapport voor 2025 januari
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Weerstation Schinnen   CITY: Schinnen   STATE: The Netherlands 
ELEV:    75 m  LAT:  50° 56' 32" N  LONG:   5° 53' 16" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (m/s)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.8   8.8   20:48   4.8    0:04  11.5   0.0   7.6   1.9  11.6   10:00   WNW
 2   3.6   5.9    0:01   1.5   23:02  14.7   0.0   8.8   0.4   4.9    0:04     W
 3   2.5   3.9   14:35   1.3    9:42  15.8   0.0   0.6   1.1   6.7   12:44     W
 4   2.3   4.4   14:46   0.6   20:25  16.0   0.0   0.0   0.3   4.0    0:44     W
 5   7.0  12.2   16:55   0.9    4:13  11.3   0.0  19.2   0.9   8.0   23:16   WNW
 6  10.3  13.4   13:04   5.9   22:18   8.0   0.0   6.2   1.9  13.0   14:59     W
 7   4.2   6.4    0:01   2.9    6:19  14.0   0.0  14.2   1.3   9.4    4:21     W
 8   3.4   5.5   13:38   1.2   20:54  14.9   0.0   2.4   0.6   5.8    1:29     W
 9   1.4   2.1   18:35   1.0    6:10  16.9   0.0   7.2   0.6   4.9   18:17     W
10   1.3   3.8   14:22  -0.7   19:52  17.0   0.0   7.0   0.6   5.4    3:11     W
11   0.4   1.0   12:18  -0.4    7:57  17.9   0.0   0.2   0.4   3.6   12:40     W
12   1.9   4.3   15:17   0.7    6:05  16.4   0.0   4.4   0.1   2.2    1:28     W
13  -1.0   3.9   13:59  -4.5   23:54  19.3   0.0   1.6   0.1   2.2   12:35     E
14  -0.9   4.1   14:19  -6.4    7:05  19.2   0.0   2.6   0.2   3.1   13:01     W
15   3.2   4.5   15:40   2.1    8:50  15.1   0.0   1.2   0.0   1.8    1:20   WSW
16   2.1   4.2   15:20  -0.9   22:16  16.2   0.0   0.2   0.2   2.7    9:45     E
17  -0.9   0.4   21:20  -2.6    6:06  19.2   0.0   0.0   0.2   2.7   20:20     E
18   0.1   1.3   14:11  -1.1   19:30  18.1   0.0   0.0   0.5   5.4   10:28     E
19  -0.7   0.1    0:01  -1.2   20:11  19.0   0.0   0.0   0.1   2.2   20:04     W
20  -0.1   1.2   15:34  -1.4    3:41  18.4   0.0   0.0   0.1   2.7   15:41     W
21   0.2   4.1   15:25  -2.0    8:40  18.1   0.0   0.0   0.1   1.8    4:00     W
22   3.2   7.5   17:02  -1.7    1:00  15.1   0.0   5.6   0.0   2.7   18:30     S
23   5.8   7.2   13:48   4.9    4:03  12.4   0.0   5.8   1.0   9.8   22:01     W
24   8.5   9.6   12:36   6.7    3:48   9.8   0.0   8.6   1.0  10.7    9:48     W
25   9.3  11.7    5:33   6.7   23:59   9.0   0.0  14.6   0.7   8.5    4:54     W
26   5.3   9.4   00:00   2.3    7:37  13.0   0.0   5.6   0.8   6.7   20:49     N
27  11.1  13.7   13:21   8.2   22:35   7.2   0.0   0.4   1.3  10.3    6:42   WNW
28   9.0  10.7   15:16   7.6    4:26   9.3   0.0   0.2   1.0   8.9   11:21   WNW
29   8.1   9.7   15:31   6.6   23:08  10.2   0.0   2.8   1.0   7.6    5:47     W
30   6.1   7.3   11:15   2.8   00:00  12.2   0.0   6.6   0.3   4.0   11:46     N
31   3.2   7.9   12:51  -0.5   23:58  15.1   0.0   0.2   0.1   3.6   12:34     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.8  13.7    27    -6.4    14   450.2   0.0 133.8   0.6  13.0     6       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 12
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.20 ON 05-01-25
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration