NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 mei
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 75 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.9 28.3 16:57 6.7 6:54 3.3 2.9 0.0 0.6 5.4 12:13 E
2 16.3 27.3 16:53 6.9 5:11 4.1 2.1 8.6 0.3 5.4 19:23 W
3 15.7 18.7 11:52 12.0 6:19 2.6 0.0 1.4 0.4 5.4 17:51 W
4 14.9 19.3 16:04 10.2 5:30 3.4 0.1 1.6 0.2 3.1 10:30 W
5 12.8 14.9 10:24 10.8 23:16 5.5 0.0 3.2 0.5 4.5 11:55 N
6 10.1 10.9 0:01 9.0 00:00 8.3 0.0 12.8 0.7 4.9 13:34 N
7 12.3 18.1 15:01 8.0 1:18 6.0 0.0 0.0 0.2 2.7 12:34 N
8 14.1 19.3 18:23 9.0 6:10 4.4 0.1 0.0 0.4 4.0 14:48 ESE
9 14.8 22.8 17:34 5.1 6:13 4.6 1.1 0.0 0.4 4.9 13:32 N
10 15.3 21.9 16:40 9.1 4:56 3.6 0.6 0.0 0.8 5.8 21:15 N
11 9.4 13.6 14:31 5.8 23:54 8.9 0.0 14.6 0.8 5.4 16:19 N
12 9.2 13.0 16:32 5.2 4:37 9.1 0.0 0.6 0.8 5.4 13:21 W
13 10.5 14.6 12:51 7.7 21:31 7.8 0.0 8.6 0.8 8.0 13:33 W
14 9.3 13.3 15:54 5.9 23:53 9.0 0.0 1.2 0.8 5.4 11:10 W
15 9.8 14.7 14:30 4.1 6:36 8.5 0.0 0.0 0.5 6.3 20:25 W
16 10.1 15.9 16:29 4.3 5:48 8.2 0.0 0.4 0.4 4.9 11:23 W
17 12.4 17.3 16:55 6.8 0:41 5.9 0.0 1.0 0.6 5.4 10:55 WNW
18 12.8 19.4 15:43 8.7 00:00 5.6 0.0 4.4 0.4 5.8 16:04 W
19 13.2 18.9 15:46 6.4 3:34 5.1 0.0 0.2 0.5 5.8 21:55 WNW
20 15.9 20.4 16:12 13.1 5:45 2.6 0.2 10.6 0.8 7.6 11:08 W
21 18.0 24.2 18:21 12.9 6:28 1.8 1.5 0.0 0.5 4.5 3:55 W
22 20.4 29.4 17:43 9.4 5:51 2.4 4.5 0.0 0.3 3.1 14:49 W
23 23.1 32.6 17:04 12.3 6:20 1.3 6.1 0.0 0.2 3.1 15:11 W
24 22.8 30.1 16:24 15.0 5:35 0.7 5.1 0.0 0.3 3.1 17:45 N
25 22.3 30.8 17:39 11.9 5:58 1.4 5.5 0.0 0.3 3.6 12:23 N
26 23.6 33.1 18:08 12.1 5:55 1.4 6.6 0.0 0.3 3.1 13:06 N
27 22.1 28.6 16:12 14.3 5:43 0.8 4.5 0.0 0.5 4.5 14:49 N
28 20.6 28.4 18:01 12.2 6:12 1.3 3.6 0.0 0.4 3.6 11:05 ESE
29 24.2 33.7 16:22 13.6 4:54 1.2 7.1 0.0 0.4 5.8 19:48 WNW
30 23.2 30.5 17:58 18.6 4:50 0.0 4.9 0.4 0.2 3.6 22:15 N
31 20.8 24.2 17:23 17.3 5:14 0.1 2.6 5.6 0.6 6.3 15:36 W
-------------------------------------------------------------------------------------
16.0 33.7 29 4.1 15 128.9 59.1 75.2 0.5 8.0 13 W
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.60 ON 11-05-26
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








