NOAA-Stijl Klimaat Rapport
Kies een jaar- of maandrapport
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2026: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2025: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2024: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2023: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2022: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2021: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2020: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2019: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2018: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2017: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2016: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2015: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2014: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2013: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2012: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
2011: jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Rapport voor 2026 juli
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2026
NAME: Weerstation Schinnen CITY: Schinnen STATE: The Netherlands
ELEV: 68 m LAT: 50° 56' 32" N LONG: 5° 53' 16" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), PRESSURE (hPa), HUMIDITY (%), WIND SPEED (m/s)
AVG
MEAN WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME BAROM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------
01 21.1 26.5 16:23 15.0 06:29 1019.5 71 0.0 0.4 4.0 19:44 NNW
02 18.7 23.8 11:37 13.8 23:59 1019.7 80 1.4 0.7 6.3 13:46 NW
03 18.2 25.6 17:28 10.0 06:17 1024.7 71 0.0 0.4 4.5 20:16 NNW
04 19.6 27.3 15:54 9.7 06:04 1023.4 69 0.0 0.6 6.3 14:24 NW
05 20.4 24.2 17:49 16.9 23:59 1020.4 80 1.4 0.4 5.4 18:07 NW
06 22.4 30.5 18:39 14.5 03:28 1016.2 72 0.0 0.7 6.3 15:48 WNW
07 24.0 29.8 18:35 19.0 06:25 1012.5 55 0.0 0.7 6.3 13:58 W
08 21.1 25.0 17:10 17.1 23:59 1016.3 76 0.0 0.5 4.5 18:00 N
09 20.5 27.7 18:13 13.3 06:16 1016.6 77 0.0 0.4 3.6 18:40 NE
10 23.4 30.3 18:22 16.1 06:19 1015.1 67 0.0 0.6 4.9 17:47 ENE
11 24.6 32.3 17:53 15.2 06:26 1016.7 64 0.0 0.6 4.9 12:51 ENE
12 25.7 32.9 17:28 18.2 06:57 1019.3 56 0.0 0.8 5.8 15:25 ENE
13 24.7 32.2 16:30 16.0 06:47 1017.1 61 0.0 0.7 5.4 18:16 NNE
14 26.0 32.2 17:16 17.9 06:37 1015.1 59 0.0 0.7 6.7 17:19 NE
15 25.0 31.2 17:50 18.0 06:09 1017.3 58 0.0 0.7 5.8 11:25 NE
16 24.5 32.2 16:24 16.0 06:35 1015.0 58 0.0 0.4 3.6 18:05 NNE
17 22.3 28.6 15:36 15.4 06:18 1011.6 68 0.0 0.5 4.5 18:50 NNW
18 19.4 23.6 16:49 15.8 03:54 1014.4 76 0.0 0.5 5.4 20:48 NW
19 17.6 23.0 16:29 11.6 06:46 1018.1 68 0.0 0.6 4.9 19:17 N
20 17.3 23.6 18:38 10.1 04:01 1021.4 67 0.0 0.5 4.9 13:05 N
21 18.1 24.8 17:07 10.1 06:31 1023.1 67 0.0 0.6 4.9 13:32 NNE
22 17.2 21.3 18:50 12.0 05:12 1021.6 78 0.0 0.5 5.8 20:29 N
23 19.2 24.6 15:50 14.8 23:59 1019.3 69 0.0 0.5 5.4 18:59 NNW
24 17.4 24.6 18:17 10.6 05:22 1016.6 75 0.0 0.2 3.1 15:25 N
25 21.0 30.1 17:57 11.1 06:46 1007.1 69 0.0 0.3 4.0 16:49 NW
26 19.2 22.2 11:30 15.5 02:31 1003.8 82 2.0 0.9 7.2 10:28 W
27 19.9 23.7 15:16 14.5 23:59 1013.3 74 0.0 0.5 5.4 17:20 WNW
28 21.8 32.3 17:15 11.0 06:30 1018.6 65 0.0 0.3 3.1 12:48 NW
29 26.6 37.2 17:36 14.6 06:44 1013.7 58 0.0 0.2 3.1 16:08 WNW
30 22.6 31.7 11:12 16.7 06:55 1012.9 74 0.0 0.2 6.3 14:50 SSW
31 22.0 29.5 17:00 15.8 05:55 1013.6 78 0.2 0.4 4.9 19:28 W
----------------------------------------------------------------------------------
21.3 37.2 29 9.7 04 1016.6 69 5.0 0.5 7.2 26 NNW








