Rainfall Seasonal Summary (mm)
|
Data last updated 14/08/2026 15:25:01. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: december, januari, februari Lente: maart, april, mei Summer: juni, juli, augustus Herfst: september, oktober, november |
| Neerslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Lente | Summer | Herfst | Jaar |
| dec 2025 / nov 2026 | 155.2 | 154.8 | 100.0* | --- | 410.0* |
| dec 2024 / nov 2025 | 227.8 | 61.4 | 134.8 | 203.0 | 627.0 |
| dec 2023 / nov 2024 | 2.0 | 246.8 | 240.4 | 216.4 | 705.6 |
| dec 2022 / nov 2023 | 2.6 | 24.0 | 0.8 | 0.4 | 27.8 |
| dec 2021 / nov 2022 | 343.6 | 252.6 | 338.0 | 237.0 | 1171.2 |
| dec 2020 / nov 2021 | 303.2 | 105.8 | 442.4 | 100.4 | 951.8 |
| dec 2019 / nov 2020 | 176.6 | 6.6 | 264.4 | 177.2 | 624.8 |
| dec 2018 / nov 2019 | 342.4 | 224.4 | 198.4 | 287.4 | 1052.6 |
| dec 2017 / nov 2018 | 253.2 | 498.8 | 93.2 | 116.0 | 961.2 |
| dec 2016 / nov 2017 | 148.8 | 236.2 | 221.0 | 226.0 | 832.0 |
| dec 2015 / nov 2016 | 304.6 | 224.2 | 281.4 | 152.2 | 962.4 |
| dec 2014 / nov 2015 | 254.4 | 151.4 | 249.2 | 217.6 | 872.6 |
| dec 2013 / nov 2014 | 158.6 | 117.4 | 505.8 | 161.4 | 943.2 |
| dec 2012 / nov 2013 | 228.2 | 149.4 | 157.4 | 179.0* | 714.0* |
| dec 2011 / nov 2012 | 241.2 | 133.4 | 295.2 | 190.4 | 860.2 |
| dec 2010 / nov 2011 | 18.4* | 59.2 | 273.0 | 99.4 | 450.0* |
| Max | 343.6 | 498.8 | 505.8 | 287.4 | 1171.2 |
| Avg | 197.6 | 165.4 | 237.2 | 170.9 | 771.1 |
| Min | 2.0 | 6.6 | 0.8 | 0.4 | 27.8 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.








