Trends 11-06-2026 om 06:43
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11-06-2026 06:43. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 9.6 | 0.0 | Z (174°) | 97 | 9.1 | 1018.2 | 0.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 9.6 | 0.0 | W (278°) | 97 | 9.1 | 1018.2 | 340.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 9.5 | 0.0 | W (250°) | 97 | 9.0 | 1018.2 | 340.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 9.5 | 0.0 | W (186°) | 97 | 9.0 | 1018.0 | 340.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 9.5 | 0.0 | W (163°) | 97 | 9.0 | 1017.8 | 340.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 9.4 | 0.0 | W (269°) | 97 | 8.9 | 1017.8 | 340.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 9.5 | 0 | Z (174°) | 97 | 9 | 1017.5 | 340.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 8.8 | 0 | Z (174°) | 97 | 8.3 | 1017.4 | 340.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 10.2 | 0 | Z (174°) | 96 | 9.6 | 1017.4 | 339.4 | 0.0 |
| 12 hours ago | 15.2 | 0.4 | Z (174°) | 85 | 12.7 | 1015.3 | 322.2 | 0.0 |
| 24 hours ago | 9.6 | 0 | Z (174°) | 91 | 8.2 | 1015 | 315.4 | 0.0 |
| 2 days ago | 12.2 | 0.8 | W (273°) | 91 | 10.8 | 1012.3 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 9.7 | 0.0 | ZW (227°) | 97 | 9.2 | 1016.4 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 12.6 | 1.0 | W (273°) | 81 | 9.4 | 1017.7 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 9.8 | 0.0 | NNO (33°) | 97 | 9.3 | 1013.3 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 13.5 | 0.9 | W (270°) | 85 | 11.0 | 1008.0 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 13.9 | 0.4 | W (268°) | 96 | 13.3 | 1000.5 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 06:41 |
| Vandaag | 0.8 mm | Vandaag | 6.0 mm/h om 01:59 |
| Gisteren | 23.8 mm | Gisteren | 195.2 mm/h om 20:28 |
| Maand | 53.6 mm | Maand | 195.2 mm/h op 10-06-2026 |
| Jaar | 341.0 mm | Jaar | 195.2 mm/h op 10-06-2026 |
| All | 195.2 mm/h op 10-06-2026 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 10.5 °C om 00:00 | Vandaag | 8.7 °C om 03:46 |
| Gisteren | 18.2 °C om 16:22 | Gisteren | 9.0 °C om 06:13 |
| Maand | 25.5 °C op 01-06-2026 | Maand | 8.7 °C op 11-06-2026 |
| Jaar | 33.1 °C op 29-05-2026 | Jaar | -6.2 °C op 11-01-2026 |
| All | 39.9 °C op 01-07-2025 | All | -6.4 °C op 14-01-2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 97 % om 06:42 | Vandaag | 96 % om 03:34 |
| Gisteren | 97 % om 23:29 | Gisteren | 62 % om 16:25 |
| Maand | 98 % op 08-06-2026 | Maand | 49 % op 01-06-2026 |
| Jaar | 99 % op 25-02-2026 | Jaar | 18 % op 01-05-2026 |
| All | 99 % op 25-02-2026 | All | 18 % op 01-05-2026 |
| LUCHTDRUK MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1018.2 hPa om 06:42 | Vandaag | 1017.1 hPa om 01:36 |
| Gisteren | 1017.8 hPa om 23:24 | Gisteren | 1014.9 hPa om 14:44 |
| Maand | 1021.7 hPa op 07-06-2026 | Maand | 999.1 hPa op 04-06-2026 |
| Jaar | 1030.3 hPa op 25-05-2026 | Jaar | 971.5 hPa op 12-02-2026 |
| All | 1042.0 hPa op 13-01-2025 | All | 971.5 hPa op 12-02-2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 10.5 °C om 00:00 | Vandaag | 9.3 °C om 03:46 |
| Gisteren | 18.2 °C om 16:22 | Gisteren | 9.6 °C om 06:13 |
| Maand | 25.5 °C op 01-06-2026 | Maand | 9.3 °C op 11-06-2026 |
| Jaar | 35.9 °C op 29-05-2026 | Jaar | -6.9 °C op 05-01-2026 |
| All | 49.9 °C op 12-08-2024 | All | -9.5 °C op 25-12-2025 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 104 W/m2 om 06:41 | Vandaag | 0.0 uvi om 06:42 |
| Gisteren | 1113 W/m2 om 15:26 | Gisteren | 4.3 uvi om 14:15 |
| Maand | 1150 W/m2 op 03-06-2026 | Maand | 5.5 uvi op 04-06-2026 |
| Jaar | 1222 W/m2 op 11-05-2026 | Jaar | 5.5 uvi op 04-06-2026 |
| All | 1222 W/m2 op 11-05-2026 | All | 6.4 uvi op 28-06-2025 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.00 mm | ||
| Vandaag | 0.00 mm | ||
| Gisteren | 2.62 mm | ||
| Maand | 29.34 mm | ||
| Jaar | 296.50 mm | ||
Wind-data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 0.0 m/s WZW (246°) | Aktueel | 0.0 m/s Z (174°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 0.0 m/s om 06:42 Z (182°) | laatste uur | 1.3 m/s om 06:38 |
| Vandaag | 0.4 m/s om 05:27 Z (187°) | Vandaag | 1.3 m/s om 06:38 |
| Gisteren | 1.8 m/s om 15:49 W (267°) | Gisteren | 5.8 m/s om 15:39 |
| Maand | 2.7 m/s op 04-06-2026 W (261°) | Maand | 8.5 m/s op 03-06-2026 |
| Jaar | 3.6 m/s op 30-03-2026 W (274°) | Jaar | 11.6 m/s op 09-01-2026 |
| All | 4.5 m/s op 06-01-2025 WNW (286°) | All | 13.0 m/s op 06-01-2025 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||








