Trends 14-09-2026 om 17:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14-09-2026 17:40. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Aktueel | 24.8 | 0.4 | Z (174°) | 75 | 20.1 | 1020.6 | 1.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 24.7 | 0.4 | W (264°) | 76 | 20.2 | 1020.7 | 486.6 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 24.8 | 0.4 | W (287°) | 75 | 20.1 | 1020.6 | 486.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 24.6 | 0.4 | W (281°) | 75 | 19.9 | 1020.7 | 486.6 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 24.5 | 0.4 | W (260°) | 77 | 20.2 | 1020.8 | 486.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 23.8 | 0.0 | W (286°) | 83 | 20.7 | 1021.0 | 486.6 | 0.0 |
| 2 hours ago | 23.1 | 0.4 | Z (174°) | 85 | 20.4 | 1021.4 | 486.4 | 0.0 |
| 3 hours ago | 21.8 | 0.4 | Z (174°) | 90 | 20.1 | 1021.9 | 486.4 | 0.0 |
| 6 hours ago | 19.5 | 0.4 | Z (174°) | 98 | 19.2 | 1022.2 | 485.6 | 0.0 |
| 12 hours ago | 17.4 | 0 | Z (174°) | 99 | 17.2 | 1021.1 | 485.6 | 0.0 |
| 24 hours ago | 19.2 | 0 | Z (174°) | 98 | 18.9 | 1019.7 | 483.8 | 0.0 |
| 2 days ago | 21.3 | 0.7 | W (280°) | 67 | 15.0 | 1021.1 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 19.5 | 0.2 | W (270°) | 82 | 16.3 | 1018.9 | -1.0 | 0.0 |
| 4 days ago | 21.8 | 0.2 | WNW (301°) | 51 | 11.2 | 1016.8 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 16.0 | 0.5 | NW (317°) | 86 | 13.7 | 1014.1 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 25.0 | 0.8 | WZW (246°) | 60 | 16.8 | 1002.9 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 29.6 | 1.1 | WNW (292°) | 55 | 19.5 | 1014.0 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 17:38 |
| Vandaag | 1.2 mm | Vandaag | 13.0 mm/h om 12:15 |
| Gisteren | 20.4 mm | Gisteren | 24.2 mm/h om 14:10 |
| Maand | 37.2 mm | Maand | 51.4 mm/h op 09-09-2026 |
| Jaar | 487.6 mm | Jaar | 288.0 mm/h op 27-08-2026 |
| All | 288.0 mm/h op 27-08-2026 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 24.8 °C om 17:38 | Vandaag | 17.1 °C om 05:03 |
| Gisteren | 19.7 °C om 00:18 | Gisteren | 16.2 °C om 06:34 |
| Maand | 31.1 °C op 07-09-2026 | Maand | 8.6 °C op 06-09-2026 |
| Jaar | 40.3 °C op 26-06-2026 | Jaar | -6.2 °C op 11-01-2026 |
| All | 40.3 °C op 26-06-2026 | All | -6.4 °C op 14-01-2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 99 % om 11:10 | Vandaag | 74 % om 17:33 |
| Gisteren | 99 % om 23:56 | Gisteren | 72 % om 00:40 |
| Maand | 99 % op 14-09-2026 | Maand | 44 % op 10-09-2026 |
| Jaar | 99 % op 14-09-2026 | Jaar | 18 % op 01-05-2026 |
| All | 99 % op 14-09-2026 | All | 18 % op 01-05-2026 |
| LUCHTDRUK MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1022.4 hPa om 13:00 | Vandaag | 1020.6 hPa om 17:38 |
| Gisteren | 1020.8 hPa om 23:59 | Gisteren | 1018.9 hPa om 16:11 |
| Maand | 1025.7 hPa op 06-09-2026 | Maand | 1001.7 hPa op 08-09-2026 |
| Jaar | 1030.3 hPa op 25-05-2026 | Jaar | 971.5 hPa op 12-02-2026 |
| All | 1042.0 hPa op 13-01-2025 | All | 971.5 hPa op 12-02-2026 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 24.8 °C om 17:38 | Vandaag | 17.7 °C om 05:03 |
| Gisteren | 19.7 °C om 00:18 | Gisteren | 16.8 °C om 06:34 |
| Maand | 33.3 °C op 07-09-2026 | Maand | 9.2 °C op 06-09-2026 |
| Jaar | 56.7 °C op 26-06-2026 | Jaar | -6.9 °C op 05-01-2026 |
| All | 56.7 °C op 26-06-2026 | All | -9.5 °C op 25-12-2025 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 847 W/m2 om 15:10 | Vandaag | 3.6 uvi om 14:01 |
| Gisteren | 385 W/m2 om 16:19 | Gisteren | 1.5 uvi om 16:18 |
| Maand | 919 W/m2 op 01-09-2026 | Maand | 4.4 uvi op 04-09-2026 |
| Jaar | 1299 W/m2 op 14-06-2026 | Jaar | 6.5 uvi op 17-06-2026 |
| All | 1299 W/m2 op 14-06-2026 | All | 6.5 uvi op 17-06-2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | |||
| laatste uur | 0.25 mm | ||
| Vandaag | 1.32 mm | ||
| Gisteren | 0.61 mm | ||
| Maand | 30.05 mm | ||
| Jaar | 649.53 mm | ||
Wind-data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Aktueel | 0.4 m/s NW (310°) | Aktueel | 0.0 m/s Z (174°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 0.4 m/s om 17:38 W (273°) | laatste uur | 2.2 m/s om 17:27 |
| Vandaag | 0.9 m/s om 15:39 NNW (332°) | Vandaag | 3.1 m/s om 15:23 |
| Gisteren | 1.3 m/s om 01:19 W (264°) | Gisteren | 3.1 m/s om 15:13 |
| Maand | 2.7 m/s op 08-09-2026 W (270°) | Maand | 9.8 m/s op 09-09-2026 |
| Jaar | 3.6 m/s op 30-03-2026 WNW (300°) | Jaar | 12.5 m/s op 19-06-2026 |
| All | 4.5 m/s op 06-01-2025 WNW (295°) | All | 13.0 m/s op 06-01-2025 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||








